Ein 360 Grad Rundumblick auf die Ammergauer Alpen und die Seen des Ostallgäus.
Zur interaktiven Nutzung Bild bitte anklicken.
Ein 360 Grad Rundumblick auf die Ammergauer Alpen und die Seen des Ostallgäus.
Zur interaktiven Nutzung Bild bitte anklicken.
Betriebszeiten übers Jahr
Sommer (werktags) 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sommer (Wochenende, Feiertage, Ferien) 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Winter 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Bitte achten Sie auf aktuelle Angaben auf der Startseite.
Revisionszeiten (Bahn geschlossen)
Herbst: nach den bayerischen Herbstferien bis Mitte Dezember (abhängig von Schneelage)
Bitte achten Sie auf aktuelle Hinweise auf der Startseite.
Adresse
Buchenberg Talstation · Füssener Straße 19 ·
87642 Buching/Halblech
Berg- und Talfahrt | Einfache Fahrten | |
---|---|---|
Erwachsene | 14,00 € | 10,00 € |
Jugendliche/Senioren | 13,50 € | 9,50 € |
Kinder 6-15 Jahre | 8,50 € | 6,00 € |
Familienkind 6-17 Jahre | 5,00 € | 3,50 € |
Saisonkarte Sommer* | Jahreskarte* | 80 Punkte* | 200 Punkte* | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 295,00 € | 455,00 € | 62,00 € | 142,00 € |
Jugendliche/Senioren | 265,00 € | 370,00 € | 56,00 € | 124,00 € |
Kinder 6-15 Jahre | 180,00 € | 242,00 € | 40,00 € | 98,00 € |
Landegebühr Tag | Landegebühr Jahr* | |
---|---|---|
Erwachsene | 3,00 € | 36,00 € |
Berg- und Talfahrt | Einfache Fahrten | |
---|---|---|
Erwachsene | 14,00 € | 10,00 € |
Jugendliche/Senioren | 13,50 € | 9,50 € |
Kinder 6-15 Jahre | 8,50 € | 6,00 € |
Familienkind 6-17 Jahre | 5,00 € | 3,50 € |
22,00 € | 15,00 € | |
30,50 € | 21,00 € | |
35,00 € | 24,00 € |
Saisonkarte Sommer* | Jahreskarte* | 80 Punkte* | 200 Punkte* | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 295,00 € | 455,00 € | 62,00 € | 142,00 € |
Jugendliche/Senioren | 265,00 € | 370,00 € | 56,00 € | 124,00 € |
Kinder 6-15 Jahre | 180,00 € | 242,00 € | 40,00 € | 98,00 € |
Landegebühr Tag | Landegebühr Jahr* | |
---|---|---|
Erwachsene | 3,00 € | 36,00 € |
* Preise zzgl. € 2,00 Pfand für wiederaufladbare Chipkarte.
Kindertarif: 6 bis einschließlich 15 Jahre
Jugendtarif: 16 bis einschließlich 17 Jahre,
Schüler und Studenten bis 25 Jahre mit Ausweis
Senioren: ab 65 Jahre
Familie: 1 oder 2 Erwachsene mit allen eigenen Kindern bis einschließlich 17 Jahre
Saisonkarte = Saisonkarte Sommer (gilt 1 Jahr ab Kaufdatum, aber nur im Zeitraum 1. April bis einschl. 1. Novemberwoche)
Inhaber einer Ostallgäuer-Gästekarte erhalten bei Einzelfahrten den Jugendtarif.
Personen mit Schwerbehinderung GdB 50–90 erhalten den Jugendtarif, mit GdB 100 den Kindertarif.
Der entsprechende Schwerbehinderten-Tarif gilt auch für die eingetragene Begleitperson.
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Alle Preise in Euro inkl. Umsatzsteuer.
Alle ermäßigten Tarife und Familienkarten sind nur an der Talstation der Buchenbergbahn erhältlich!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.